2025年07月27日(日)
ずっとサボってたけど気が向いたので、久しぶりに実践記録を投稿。
先日のゴットイーターは、当たるが連チャンしなかったので少し悪い流れを感じつつ、比較的相性の良い台を打とうと考えていたが・・・

338 | 開始 | |
347 | ヒドラ目 | |
429 | ヒドラ目 | |
455 | ビーチ | |
518 | ヒドラ目 | |
521 | ヒドラ目 | |
537 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
590 | ヒドラ目 | |
609 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
655 | ビーチ | |
680 | ヒドラ目 | |
787 | ヒドラ目 | |
790 | ヒドラ目 | |
909 | ヒドラ目 | |
920 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
955 | ビーチ | |
972 | 高確率 | 契機:ゲーム数 |
976 | ボーナス | BB(シングル) 終了画面:デフォルト コメント:メイプル |
1 | 高確率 | 天井の恩恵 |
3 | ボーナス | Episode(防御特化と毒竜戦) 防御レベル:Lv0→1 |
1 | 高確率 | 防御状態 |
3 | REG | キャラ紹介:銀翼 終了画面:マイユイ コメント:メイプル |
44 | 高確率 | 防御状態 |
61 | ヒドラ目 | |
73 | 終了 |
投資 | 回収 | 差枚数 |
1012枚 | 440枚 | -572枚 |

<感想>
「天井までハマった後だから暫くは天井までハマることが無いだろうし、1発だけ当ててヒット&アウェイ作戦だな。」
と軽い気持ちで着席したが、見事に予想外の天井ハマり。
左隣の台(防振り)も設定が悪そうだったのに、急に150Gのところでループし始めるし...
先日の負けから、流れが悪くなってるなって感じた。
こういう時は、パチンコかな。