2024年11月02日(土)
0 | 開始 | |
153 | CZ (闘士決戦) | 孫策 vs 典韋:負け |
184 | 闘士チャレンジ | |
201 | CZ (闘士決戦) | 張飛 vs 典韋:勝ち |
216 | AT 確定 | |
228 | AT 開始 | |
AT 終了 | 終了画面:劉備 (偶数設定示唆) | |
125 | CZ (闘士決戦) | 孫策 vs 典韋:負け |
153 | 闘士チャレンジ | |
165 | CZ (闘士決戦) | 孫策 vs 典韋:負け |
226 | CZ (闘士決戦) | 孫策 vs 典韋:負け |
253 | 闘士チャレンジ | |
265 | CZ (闘士決戦) | 呂蒙 vs 夏侯淵:勝ち |
286 | AT 確定 | |
289 | AT 開始 | |
当千ボーナス | ||
AT 終了 | 終了画面:孫策 (デフォルト) | |
125 | CZ (闘士決戦) | 孫策 vs 典韋:負け |
282 | 闘士チャレンジ | |
414 | 地下室 | |
425 | CZ (闘士決戦) | 呂蒙 vs 典韋:勝ち |
449 | AT 確定 | |
451 | AT 開始 | |
AT 終了 | 終了画面:孫策 (デフォルト) | |
127 | CZ (闘士決戦) | 呂蒙 vs 典韋:負け |
154 | 闘士チャレンジ | |
162 | CZ (闘士決戦) | 孫策 vs 典韋:負け |
296 | 闘士チャレンジ | |
311 | 地下室 | |
320 | CZ (闘士決戦) | 張飛 vs 典韋:負け |
586 | 闘士チャレンジ | |
726 | AT 確定 | 通常Cの天井? |
730 | AT 開始 | |
当千ボーナス | ||
当千ボーナス | ||
当千ボーナス | ||
7ラッシュ | 呂蒙:100枚 | |
7ラッシュ | 呂蒙:1080枚 (超?) | |
7ラッシュ | 孫策:220枚 | |
7ラッシュ | 呂豪:100枚 | |
最終決戦 | 失敗 | |
7ラッシュ | 呂豪:150枚 | |
7ラッシュ | 孫策:220枚 | |
7ラッシュ | 張飛:300枚 | |
15 | 闘士チャレンジ | |
29 | 終了 |
青:開始 緑:終了
通常G数 | 1706G | ||
CZ | 11回 | 1/155.1 | |
AT | 4回 | 1/426.5 | 設定1 |
投資 | 回収 | 差枚数 |
2484枚 | 2047枚 | -437枚 |
<感想>
初打ち。
ATは、当千ボーナスに耐えることで、7ラッシュが連続するのかな?
台を離れてから、+5000枚の悲劇......
分からないもんだな。