2024年10月05日(土)
好きな機種のゾンビランドサガの高設定が打ちたくて、旧イベントで5のつく日が熱かった店舗で朝一から並んで打つことにした。
抽選人数は400人を超えていたが、自分は120番台を引き当てたので、今日はイケるかなと...
スロット ゾンビランドサガ
| 0 | 開始 | |
| 167 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
| 193 | CZ | We Are Franchouchou:成功 |
| 204 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
| フランシュシュボーナス | Z-RUSH:270枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
| フランシュシュボーナス | 100枚 終了時のミニキャラ:5号 |
|
| フランシュシュボーナス | Z-RUSH:90枚 ⇒ 100枚(保障) 終了時のミニキャラ:3号 |
|
| フランシュシュボーナス | 100枚 終了時のミニキャラ:5号 |
|
| ST 終了 | 終了画面:屋台 (偶数示唆) | |
| 120 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
| 312 | CZ | 絶叫ゾンビ屋敷:成功 |
| 316 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
| ST 終了 | 終了画面:さくら (デフォルト) | |
| 13 | 徒花ボーナス | 次ステージ:V (ザガ揃い) |
| 1 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
| 408 | CZ | We Are Franchouchou:成功 |
| 419 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
| フランシュシュボーナス | 徒花クラッシュ 100枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
| フランシュシュボーナス | 徒花クラッシュ 100枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
| ST 終了 | 終了画面:屋台 (偶数示唆) | |
| 17 | 徒花ボーナス | 登場キャラ:2号 (設定2以上濃厚) 次ステージ:パジャマ |
| 295 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
| 301 | 徒花ボーナス | 次ステージ:We Are Franchouchou (ザガ揃い) |
| 1 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
| 149 | CZ | 絶叫ゾンビ屋敷:成功 |
| 157 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
| フランシュシュボーナス | Z-RUSH:360枚 終了時のミニキャラ:0号 |
|
| ST 終了 | 終了画面:さくら (デフォルト) | |
| 22 | 終了 | |
| 通常G数 | 1169G | ||
| 通常G数(CZ込) | 1185G | ||
| CZ | 5回 | 1/397.4 | 設定1 |
| 徒花ボーナス | 7回 | 1/290.3 | 設定1 |
| ST初当たり | 4回 | 1/508 | 設定2~3 |
| 初当たり合算 | 11回 | 1/184.7 | 設定1 |
<CZ当選率>
| We Are Franchouchou | 3回 | 1/662.3 | 設定1 |
| 絶叫ゾンビ屋敷 | 2回 | 1/993.5 | 設定1 |
| サガロックチャレンジ | 0回 | 0 | 設定1 |
| 合算 | 5回 | 1/397.4 | 設定1 |
<CZ成功率>
| We Are Franchouchou | 2回 | 70% | 設定6 |
| 絶叫ゾンビ屋敷 | 2回 | 100% | 設定6 |
| サガロックチャレンジ | 0回 | 0 | - |
| 合算 | 4回 | 80% | 設定6 |
<収支>
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 2162枚 | 446枚 | -1716枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
序盤は、CZや当たりが早いので悪く無いと感じていたが、
中盤に差し掛かったタイミングで、SAGA揃いが体感的には悪いと感じていた。
(SAGA揃い高確中を全て正確に判別できていないが...)
徒花ボーナスの登場キャラ(2号)が出たことと、偶数示唆画面とミニキャラ(2号)が多いことから、設定2だなと思った。
ただ、設定が悪くてもチャンスがあったので、自分の引きが悪すぎた。
SAGA高確中のSAGA揃いや、Z-RUSH中のZ揃いが、あまりにも引けなかった。
余談だが、これまで10000Gくらい回して、徒花ボーナス中の設定示唆キャラを初めて見た。珍しいモノを見れた。
Lストライクウィッチーズ2
| 229 | 開始 | |
| 339 | CZ | 撃墜チャレンジ レベル3:失敗 |
| 583 | CZ | 撃墜チャレンジ レベル4:失敗 |
| 859 | CZ | 撃墜チャレンジ レベル10:成功 |
| 863 | ボーナス | ストライクボーナス |
| CZ | ネウロイバトル X-12:撃破 | |
| AT | ウィッチカーニバル:400枚 | |
| CZ | ネウロイバトル X-12:撃破 | |
| AT | ウィッチカーニバル:200枚 | |
| CZ | ネウロイバトル X-18:撃破 | |
| AT | ウィッチカーニバル:200枚 | |
| CZ | 超大型ネウロイバトル 失敗 | |
| 51 | 終了 | |
| 通常G数 | 631G | ||
| 通常G数(CZ込) | 685G | ||
| CZ | 3回 | 1/210.3 | 設定6 |
| ストライクボーナス | 1回 | 1/685 | 設定1 |
<収支>
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 722枚 | 1038枚 | 316枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
0~500枚を遷移している台があったので、試しに着席してみた。
当選したCZでコア図柄が揃わず、大ハマりしてしまい引きの悪さを痛感...
せっかく入れたATでは、200枚を2回も引いてしまい、
超大型ネウロイバトルまで到達するも撃破できず。
チャンスを掴むことが出来ず、残念過ぎる結果となってしまった。
最後に...
そこそこ調子が良かったのは、ゾンビランドサガの初回STまで。
チャンスを貰えてたが悉く掴み損ねてしまい、残念な結果に...
とにかく引きが弱い状態が続いている。
次回に期待する。
<収支>
| 機種 | 投資 | 回収 | 差枚数 |
| ゾンビランドサガ | 2162枚 | 446枚 | -1716枚 |
| ストライクウィッチーズ2 | 722枚 | 1038枚 | 316枚 |
| TOTAL | 2884枚 | 1484枚 | -1400枚 |