2024年10月12日(土)
通常G | 液晶G | ||
---|---|---|---|
165 | 122 | 開始 | |
303 | 258 | 緊急出動 | 青:失敗 |
508 | 463 | 緊急出動 | 青:成功 |
527 | 482 | REG | キャラ紹介:デフォルト 終了画面:高設定示唆(弱) |
101 | 101 | 緊急出動 | 青:失敗 |
121 | 121 | 終了 |
通常 G数 | 483G | ||
通常 G数(灰焔騎士団込) | 483 | ||
灰焔騎士団 | 0回 | 0 | - |
REG | 1 | 1/483 | 設定1 |
ST | 0 | 0 | 設定1 |
<REG キャラ紹介>
デフォルト | 1回 |
<終了画面(設定示唆)>
高設定示唆(弱) | 1回 |
<収支>
投資 | 回収 | 差枚数 |
736枚 | 0枚 | -736枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
+1200枚くらいの台に着席。
当たってプラスになったら有利区間を切れるかなと思ったが、
残念ながらマイナス方向に落ちていった。
伝導者の影で十字目変換が引けないと、流石に心が折れてしまう...。
2024年10月06日(日)
通常G | 液晶G | ||
---|---|---|---|
165 | 122 | 開始 | |
303 | 258 | 緊急出動 | 青:失敗 |
508 | 463 | 緊急出動 | 青:成功 |
527 | 482 | REG | キャラ紹介:デフォルト 終了画面:高設定示唆(弱) |
101 | 101 | 緊急出動 | 青:失敗 |
121 | 121 | 終了 |
通常 G数 | 483G | ||
通常 G数(灰焔騎士団込) | 483 | ||
灰焔騎士団 | 0回 | 0 | - |
REG | 1 | 1/483 | 設定1 |
ST | 0 | 0 | 設定1 |
<REG キャラ紹介>
デフォルト | 1回 |
<終了画面(設定示唆)>
高設定示唆(弱) | 1回 |
<収支>
投資 | 回収 | 差枚数 |
736枚 | 0枚 | -736枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
+1200枚くらいの台に着席。
当たってプラスになったら有利区間を切れるかなと思ったが...。
残念ながらマイナス方向に落ちていった。
なかなか思い通りにはいかない。
2024年09月29日(日)
316 | 開始 | |
428 | REG | キャラ紹介:設定1・4・6示唆 終了画面:デフォルト |
白7 | 炎炎ループ:地下(ネザー) | |
BB | ラッキースケベられボーナス | |
BB | 終了画面:デフォルト | |
BB | 終了画面:119 | |
BB | 終了画面:デフォルト | |
87 | CZ | 灰焔騎士団:失敗 |
149 | CZ | 灰焔騎士団:失敗 |
837 | REG | キャラ紹介:デフォルト 終了画面:デフォルト |
122 | REG | キャラ紹介:設定2・5示唆 終了画面:デフォルト |
122 | 終了 |
通常G数 | 1171G | |
通常G数(CZ込) | 1193G | |
CZ | 2回 | 1/596.5 |
REG | 3回 | 1/397.7(設定1) |
炎炎ループ | 1回 | 1/1193(設定1) |
十字目変換 | 9回 当たり:1回 |
11%(設定1) |
投資 | 回収 | 差枚数 |
658枚 | 0枚 | -658枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
プラス止めだったので有利区間切りを狙う。
早めに当てて炎炎ループに入れたが、その後に何故か800G以上のハマり。(心が折れる)
当たりが重く、強い設定示唆も出ていないので終了。