2024年10月14日(月)
14 | 開始 | |
84 | ジェネラルバトル | ソレント(50%):敗退(1回戦) 終了画面:デフォルト |
128 | ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(1回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
327 | ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(2回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
289 | ジェネラルバトル | アイザック(50%):敗退(2回戦) 終了画面:偶数設定示唆 |
721 | ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(3回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
117 | ジェネラルバトル | バイアン(60%):敗退(3回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
133 | ジェネラルバトル | カノン(80%):勝利 |
AT | 天馬覚醒 | +100G |
千日戦争 | ポセイドン 18連 +590G | |
黄金聖闘士アタック | アルデバラン 9連 +351G | |
デスマスク 4連 +30G | ||
シュラ 11連 +370G | ||
アフロディーテ 6連 50G | ||
デスマスク 4連 +30G | ||
ビッグバンボーナス | レア役:黄、青、青、黄 | |
ビッグバンチャンス | 失敗 | |
天馬覚醒 | +150G | |
ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(2回戦) | |
2 | 終了 |
通常G | 1801G | |
初当たり | 1回 | 1/1801(設定1) |
投資 | 回収 | 差枚数 |
2291枚 | 6171枚 | 3880枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
2回スルー台があったので、軽い気持ちで4回目くらいで当たるだろうと浅はかな考えで着席した結果、8回スルーの天井。
この棒グラフを見て逆に笑えてた...。
長い通常時とジェネラルバトルの連敗、天馬覚醒の+100Gの影響でボーっとしながら「珍しく乗せてるな...」「戦うの星矢だったけ...」くらいな感じで消化しつつ終了時のアニメーションが流れたときに、「あれ?千日戦争じゃん」と...