スロットを打つ前に、アニメの1期と2期を見た。
自分ならAGIに振るかな。
モンハンだと双剣で回避に割り振り、会心率を上げる(エフェクトが気持ち良いので...)。
2025年07月27日(日)

338 | 開始 | |
347 | ヒドラ目 | |
429 | ヒドラ目 | |
455 | ビーチ | |
518 | ヒドラ目 | |
521 | ヒドラ目 | |
537 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
590 | ヒドラ目 | |
609 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
655 | ビーチ | |
680 | ヒドラ目 | |
787 | ヒドラ目 | |
790 | ヒドラ目 | |
909 | ヒドラ目 | |
920 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
955 | ビーチ | |
972 | 高確率 | 契機:ゲーム数 |
976 | ボーナス | BB(シングル) 終了画面:デフォルト コメント:メイプル |
1 | 高確率 | 天井の恩恵 |
3 | ボーナス | Episode(防御特化と毒竜戦) 防御レベル:Lv0→1 |
1 | 高確率 | 防御状態 |
3 | REG | キャラ紹介:銀翼 終了画面:マイユイ コメント:メイプル |
44 | 高確率 | 防御状態 |
61 | ヒドラ目 | |
73 | 終了 |
投資 | 回収 | 差枚数 |
1012枚 | 440枚 | -572枚 |

<感想>
「天井までハマった後だから暫くは天井までハマることが無いだろうし、1発だけ当ててヒット&アウェイ作戦だな。」
と軽い気持ちで着席したが、見事に予想外の天井ハマり。
2024年10月19日(土)
0 | 開始 | |
40 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
120 | ビーチ | |
125 | 高確率 | 契機:ゲーム数 |
260 | ビーチ | |
410 | ビーチ | |
426 | 高確率 | 契機:ゲーム数 |
438 | BB(シングル) | 1300pt 終了画面:デフォルト コメント:メイプルちゃん |
81 | 終了 |

投資 | 回収 | 差枚数 |
736枚 | 106枚 | -630枚 |

<感想>
初回ボーナスで1300ptを獲得して防御状態をLv.1まで上げることが出来たが、高確率に1度も入らなかったので心が折れてしまった...
1回くらいは高確率に入ってほしかった...