2024年10月19日
美味しい海鮮を食べるため、北海道の白老(虎杖浜)まで遠出しました。
ネタは、
いくら、マグロ、北寄貝、アワビ、美味しい白身魚(名前不明)、サーモン(エビに隠れて映ってない)
新鮮な海鮮は、美味しいので北海道に来たら食べたほうが良いです。
もう少し遠出して遠征スロ。
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 0 | 開始 | |
| 40 | 高確率 | 契機:ヒドラ目 |
| 120 | ビーチ | |
| 125 | 高確率 | 契機:ゲーム数 |
| 260 | ビーチ | |
| 410 | ビーチ | |
| 426 | 高確率 | 契機:ゲーム数 |
| 438 | BB(シングル) | 1300pt 終了画面:デフォルト コメント:メイプルちゃん |
| 81 | 終了 | |
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 736枚 | 106枚 | -630枚 |
<感想>
初回ボーナスで1300ptを獲得して防御状態をLv.1まで上げることが出来たが、高確率に1度も入らなかったので心が折れてしまった...
1回くらいは高確率に入ってほしかった...
Lストライクウィッチーズ2
| 113 | 開始 | |
| 132 | 夜ステージ | |
| 336 | CZ | 撃墜チャレンジ Lv8:成功 |
| 354 | ボーナス | ストライクボーナス |
| CZ | ネウロイバトル X-18型:撃破 | |
| 72 | AT | ウィッチカーニバル:300枚 |
| CZ | ネウロイバトル X-18型:撃破 | |
| 52 | AT | ウィッチカーニバル:200枚 |
| CZ | ネウロイバトル X-18型:撃破 | |
| 52 | AT | ウィッチーズカーニバルinバスタイム :300枚 |
| CZ | 超大型ネウロイバトル:撃破 | |
| 上位AT | ウィッチーズアタック:175G ビクトリーフライト |
|
| CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:成功 | |
| 上位AT | ウィッチーズアタック:330G ビクトリーフライト |
|
| CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:失敗 | |
| 62 | 上位AT | 引戻し (液晶:50G) ウィッチーズアタック:110G ビクトリーフライト |
| CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:失敗 | |
| 61 | 上位AT | 引戻し (液晶:50G) ウィッチーズアタック:90G ビクトリーフライト |
| CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:成功 | |
| 上位AT | ウィッチーズアタック:70G ビクトリーフライト |
|
| CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:失敗 | |
| 68 | 終了 | |
| 通常G数 | 530G | ||
| 通常G数(CZ込) | 545G | ||
| CZ | 1回 | 1/530 | |
| 初当たり | 1回 | 1/545 | 設定1 |
| 引戻し | 2回 | 1/272.5 | |
<収支>
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 336枚 | 7687枚 | 7351枚 |
<感想>
マイホールからは消えてしまったので、最後になるかもしれないから打ってみました。
ネウロイバトルって面白いんだけどな...
X-18型との3連戦は初めてだった。
ウィッチーズアタックをもっとやれてたら、万枚もあったんじゃないかな。
もしかしたら設定が良くて、長く打てばもっと出たかもしれないけど、遠出で夕方になってしまったのでやめることにした。
また、機会があれば打とうと思う。
最後に...
写メを取り忘れましたが、焼肉を食べて帰りました。
プラスを伸ばしたので、次回はもっと遊んで打とうと思います。