今のスロットは1回転毎のWait時間が4.2秒なので、
1時間(3600秒)だと857G回すことができるから、
13時間休み無しで打ち続けると11,141回転となる。
文太のアドバイス通り、一万一千回転は出来なくはないが...6確の時しか打たん。
2024年10月14日(月)
0 | 開始 | |
21 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
316 | 前兆 | 秋名山ステージ 挑戦:成功 |
332 | LB | レジェンドバトル 高橋啓介:失敗 終了画面:ナイトキッズ |
202 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
265 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
328 | 前兆 | 秋名山ステージ 挑戦:成功 |
347 | LB | レジェンドバトル 中里 毅:敗北 終了画面:拓海の後ろ姿&ハチロク |
26 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
205 | 前兆 | 秋名山ステージ 挑戦:成功 |
210 | LB | レジェンドバトル 高橋啓介:敗北 終了画面:拓海の後ろ姿&ハチロク |
328 | 前兆 | 秋名山ステージ 静寂:成功 |
172 | LB | レジェンドバトル 岩城清次:勝利 |
AT | レジェンドラッシュ 小柏カイ:勝利 |
|
AT | レジェンドラッシュ 高橋啓介:敗北 終了画面:ガソスタメンバー |
|
43 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
119 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
173 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
186 | 終了 |
投資 | 回収 | 差枚数 |
1518枚 | 102枚 | -1416枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
ATを連荘させないと面白さは分からないのかもしれない...
初当たりも重いし設定が無さそうなので、やめた。