2024年10月14日(月)
10月中旬だが月間収支はマイナスの状態。
マイホールには、新台に鬼武者3、一騎当千、頭文字Dが入ったが、狙い台はバラエティーコーナーに1台しか入っていない一騎当千。
1台しか入ってないのに連日プラスだから座れず・・・。
鬼武者3も開いていたが頭文字Dに着席。(前作は1回しか打ってない...)
スマスロ頭文字D 2nd
0 | 開始 | |
21 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
316 | 前兆 | 秋名山ステージ 挑戦:成功 |
332 | LB | レジェンドバトル 高橋啓介:失敗 終了画面:ナイトキッズ |
202 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
265 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
328 | 前兆 | 秋名山ステージ 挑戦:成功 |
347 | LB | レジェンドバトル 中里 毅:敗北 終了画面:拓海の後ろ姿&ハチロク |
26 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
205 | 前兆 | 秋名山ステージ 挑戦:成功 |
210 | LB | レジェンドバトル 高橋啓介:敗北 終了画面:拓海の後ろ姿&ハチロク |
328 | 前兆 | 秋名山ステージ 静寂:成功 |
172 | LB | レジェンドバトル 岩城清次:勝利 |
AT | レジェンドラッシュ 小柏カイ:勝利 |
|
AT | レジェンドラッシュ 高橋啓介:敗北 終了画面:ガソスタメンバー |
|
43 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
119 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
173 | 前兆 | 秋名山ステージ 喧騒:失敗 |
186 | 終了 |
投資 | 回収 | 差枚数 |
1518枚 | 102枚 | -1416枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
ATを連荘させないと面白さは分からないのかもしれない...
初当たりも重いし設定が無さそうなので、やめた。
Lパチスロ ToLOVEるダークネス
0 (前日最終:60G) | 開始 | |
55 | 発明品チャンス | にゃんにゃんコピー |
78 | CZ (ララ) | きゅんきゅんバルーン(赤):失敗 |
215 | 追憶に闇 | 失敗 |
256 | 発明品チャンス | べとべとランチャー |
458 | CZ (春奈) | ときめきスイート(虹):成功 |
476 | 初当たり | メモリアルボーナス |
18 | 終了 |
通常G数 | 448G | |
通常G数(CZ込) | 476G | |
CZ | 2回 | 1/224 |
初当たり | 1回 | 1/476(設定2) |
投資 | 回収 | 差枚数 |
736枚 | 198枚 | -538枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
相性が良い台なので打ってみたが0Gスタートは初めて。
前日と足して約100Gで発明品チャンスってことは、据え置き??
朝一挙動は調べてないので分からないが、いつもより少しずれて演出が発生していた。
打感的にいつもと違う良くない雰囲気を感じたので、やめた。
スマスロ真・北斗無双
0 | 開始 | |
73 | 前兆 | 激闘ロード Lv70:成功 |
90 | ST | ジャギ 幻闘ボーナス |
ST | ジャギ 北斗無双ボーナス:ケンシロウ 参戦 |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ 七星チャージ:1R |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ 幻闘ボーナス |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ 幻闘ボーナス |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ 北斗無双ボーナス |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ 北斗無双ボーナス |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ 幻闘ボーナス:ラオウ 参戦 |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ+ラオウ 北斗無双ボーナス |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ+ラオウ 北斗無双ボーナス |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ+ラオウ 北斗無双ボーナス |
|
ST | ジャギ+ケンシロウ+ラオウ 幻闘ボーナス |
|
42 | 終了 |
通常G | 132G | |
初当たり | 1回 | 1/132(設定6) |
投資 | 回収 | 差枚数 |
158枚 | 1785枚 | 1627枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
北斗シリーズとの相性が良くないと思っているが、たまに打つと出る。
北斗無双は初打ちなのでビギナーズラックかな...
STはトキが参戦すると4人揃ったが、やはり持ってない...
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
14 | 開始 | |
84 | ジェネラルバトル | ソレント(50%):敗退(1回戦) 終了画面:デフォルト |
128 | ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(1回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
327 | ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(2回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
289 | ジェネラルバトル | アイザック(50%):敗退(2回戦) 終了画面:偶数設定示唆 |
721 | ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(3回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
117 | ジェネラルバトル | バイアン(60%):敗退(3回戦) 終了画面:奇数設定示唆 |
133 | ジェネラルバトル | カノン(80%):勝利 |
AT | 天馬覚醒 | +100G |
千日戦争 | ポセイドン 18連 +590G | |
黄金聖闘士アタック | アルデバラン 9連 +351G | |
デスマスク 4連 +30G | ||
シュラ 11連 +370G | ||
アフロディーテ 6連 50G | ||
デスマスク 4連 +30G | ||
ビッグバンボーナス | レア役:黄、青、青、黄 | |
ビッグバンチャンス | 失敗 | |
天馬覚醒 | +150G | |
ジェネラルバトル | クリシュナ(50%):敗退(2回戦) | |
2 | 終了 |
通常G | 1801G | |
初当たり | 1回 | 1/1801(設定1) |
投資 | 回収 | 差枚数 |
2291枚 | 6171枚 | 3880枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
2回スルー台があったので、軽い気持ちで4回目くらいで当たるだろうと浅はかな考えで着席した結果、8回スルーの天井。
この棒グラフを見て逆に笑えてた...。
長い通常時とジェネラルバトルの連敗、天馬覚醒の+100Gの影響でボーっとしながら「珍しく乗せてるな...」「戦うの星矢だったけ...」くらいな感じで消化しつつ終了時のアニメーションが流れたときに、「あれ?千日戦争じゃん」と...
最後に...
北斗無双で引きに復活の兆しが見えたが、星矢の8回スルー時は勘違いだと思い知った。
ジェネラルバトルの連敗中は、今年の収支がマイナスになってしまったなと思ってた...。
ただ、最後の最後で強引きを連発することができた。もしかしたら復活したのかもしれない。
次回は、どんな展開になるのか楽しみ。
結果オーライだったが、星矢の2回スルー台には座らないようにしよう...
一騎当千を打ってみたい。
<収支>
機種 | 投資 | 回収 | 差枚数 |
スマスロ頭文字D 2nd | 1518枚 | 102枚 | -1416枚 |
Lパチスロ ToLOVEるダークネス | 736枚 | 198枚 | -538枚 |
スマスロ真・北斗無双 | 158枚 | 1785枚 | 1627枚 |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 2291枚 | 6171枚 | 3880枚 |
TOTAL | 4703枚 | 8256枚 | 3553枚 |