2024年10月14日(月)
0 | 開始 | |
55 | 発明品チャンス | にゃんにゃんコピー |
78 | CZ (ララ) | きゅんきゅんバルーン(赤):失敗 |
215 | 追憶に闇 | 失敗 |
256 | 発明品チャンス | べとべとランチャー |
458 | CZ (春奈) | ときめきスイート(虹):成功 |
476 | 初当たり | メモリアルボーナス |
18 | 終了 |
通常G数 | 448G | |
通常G数(CZ込) | 476G | |
CZ | 2回 | 1/224 |
初当たり | 1回 | 1/476(設定2) |
投資 | 回収 | 差枚数 |
736枚 | 198枚 | -538枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
相性が良い台なので打ってみたが0Gスタートは初めて。
前日と足して約100Gで発明品チャンスってことは、据え置き??
朝一挙動は調べてないので分からないが、いつもより少しずれて演出が発生していた。
打感的にいつもと違う良くない雰囲気を感じたので、やめた。
2024年10月12日(土)
297 | 開始 | |
335 | CZ (ララ) | きゅんきゅんバルーン(赤):成功 |
345 | 初当たり | メモリアルボーナス |
ST (ララ) | 楽園計画:失敗 | |
217 | CZ (やみ) | ぷっちゅんチャレンジ:失敗 |
248 | CZ (春奈) | ときめきスイート(青):成功 |
260 | 初当たり | メモリアルボーナス |
ST (春奈) | 楽園計画:成功 ばいんアタック:200枚 |
|
ST (もも) | 楽園計画:成功 ぺろぺろちゃんす:393枚 |
|
ST (ナナ) | 楽園計画:失敗 | |
154 | CZ (ナナ) | きゅんきゅんバルーン(金):成功 |
176 | 初当たり | メモリアルボーナス |
ST (ナナ) | 楽園計画:成功 (ミッション) ばいんアタック:400枚 |
|
ST (小手川) | 楽園計画:成功 愛すぷラッシュ:668枚 |
|
ST (やみ) | 楽園計画:成功 (ミッション) 愛すぷラッシュ:554枚 |
|
ST (ナナ) | ハーレムモード:成功 ToLOVEるエピソード:Vストック |
|
ST (ナナ) | ハーレムモード:成功 (Vストック消費) 楽園MAX |
|
もぐもぐたいやき | 愛すぷラッシュ:674枚 | |
ST (ララ) | ハーレムモード:失敗 | |
259 | 追憶の闇 | 失敗 |
341 | CZ (ララ) | きゅんきゅんバルーン(赤):失敗 |
368 | 終了 |
通常G数 | 1132G | |
通常G数(CZ込) | 1193G | |
CZ | 5回 | 1/226.4 |
初当たり | 3回 | 1/397.7(設定1) |
<ハーレムモード中>
ウィスパー | 0回 | 0% |
愛すぷラッシュ | 1回 | 100% |
投資 | 回収 | 差枚数 |
414枚 | 1932枚 | 1518枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
あまり大きなハマりも無くプラスだったのと、台との相性も良いので着席。
せっかくハーレムモード(継続率:約80%)に入れたが、普通に継続したのは1回のみなので引きが弱かった...。
2024年9月29日(日)
287 | 開始 | |
534 | CZ | きゅんきゅんバルーン |
543 | 初当たり | メモリアルボーナス |
ST | ぺろぺろちゃんす | |
287 | 初当たり | メモリアルボーナス |
ST | ぺろぺろちゃんす | |
ST | ぺろぺろちゃんす | |
ST | ぺろぺろちゃんす | |
38 | CZ | ときめきスイート |
57 | 初当たり | メモリアルボーナス |
ST | ぺろぺろちゃんす | |
ST | ぺろぺろちゃんす | |
上位ST | 愛すぷラッシュ | |
上位ST | もぐもぐたい焼きタイム 愛すぷラッシュ |
|
上位ST | 愛すぷラッシュ | |
上位ST | 愛すぷラッシュ | |
上位ST | 愛すぷラッシュ | |
345 | 終了 |
通常G数 | 918G | |
通常G数(CZ込) | 945G | |
CZ | 2回 | 1/472.5 |
初当たり | 3回 | 1/315(設定4~5) |
<ハーレムモード中>
ウィスパー | 0回 | 0% |
愛すぷラッシュ | 5回 | 100% |
投資 | 回収 | 差枚数 |
423枚 | 3378枚 | 2955枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
プラス収支が0付近で悪くなさそうな台を見つけたので着席。
設定は良さそうだったが分からない・・・。
出たから止める。運が良かった。