2024年10月07日(月)
0 | 開始 | |
28 | 徒花ボーナス | 次ステージ:ゾンビ屋敷 (サガ揃い) |
1 | CZ | ゾンビ屋敷:失敗 |
109 | 徒花ボーナス | 次ステージ:We Are Franchouchou (サガ揃い) |
1 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
545 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
250 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
78 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
127 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
60 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
94 | CZ | ゾンビ屋敷:失敗 |
122 | CZ | ゾンビ屋敷:失敗 |
154 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
25 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
17 | CZ | サガロックチャレンジ:赤7揃い |
27 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
91 | 徒花ボーナス | 次ステージ:V (サガ揃い) |
5 | 徒花ボーナス | 次ステージ:ゾンビ屋敷 (サガ揃い) |
1 | CZ | ゾンビ屋敷:失敗 |
33 | 徒花ボーナス | 次ステージ:地下室 (サガ揃い) |
170 | CZ | サガロックチャレンジ:失敗 |
220 | CZ | サガロックチャレンジ:失敗 |
225 | CZ | サガロックチャレンジ:Z揃い |
229 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
ボーナス | 徒花クラッシュ→フランシュシュボーナス:100枚 終了時のミニキャラ:3号 |
|
ボーナス | フランシュシュボーナス:100枚 終了時のミニキャラ:6号 |
|
ST 終了 | 終了画面:屋台 | |
18 | 徒花ボーナス | 次ステージ:地下室 (サガ揃い) |
55 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
68 | 終了 |
通常G数 | 1601G | ||
通常G数(CZ込) | 1709G | ||
CZ | 12回 | 1/133.4 | 設定6 |
徒花ボーナス | 12回 | 1/142.4 | 設定6 |
ST初当たり | 1回 | 1/1709 | 設定1 |
初当たり合算 | 13回 | 1/131.5 | 設定5~6 |
<CZ当選率>
We Are Franchouchou | 4回 | 1/400.3 | 設定1 |
絶叫ゾンビ屋敷 | 4回 | 1/400.3 | 設定6 |
サガロックチャレンジ | 4回 | 1/400.3 | 設定6 |
合算 | 12回 | 1/133.4 | 設定6 |
<CZ成功率>
We Are Franchouchou | 0回 | 0% | 設定1 |
絶叫ゾンビ屋敷 | 0回 | 0% | - |
サガロックチャレンジ | 2回 | 50% | - |
合算 | 2回 | 30% | 設定1 |
<収支>
投資 | 回収 | 差枚数 |
1564枚 | 181枚 | -1383枚 |
<終了時点>
<終日(アプリ)>
<感想>
CZを悉く失敗し、天井に到達後もサガロックチャレンジで失敗を重ねて、初回STまで遠い道のりだった。
初回のSTまで徒花ボーナスを11回。
今年一の引き弱だったかもしれない。
CZの失敗やSTが重すぎることから低設定だと判断してやめたが、アプリでグラフを見ると浮上してたので、心折れずに塊りを出すまで打ち続ければ良かったかなと...
バラエティーコーナーに1台しか配置されてない店では高設定を入れないか・・・
徒花ボーナスで"ZLS開演前"のアイコンが紫色の最大値まで到達する珍しいものを見れた。
紫色まで到達するとカンストしてサガ揃いしても見た目が変わらないが、裏で溜め続けていた。
(STで虹色になりボーナス当選後の次のSTで青色から始まった。)
2024年10月06日(日)
0 | 開始 | |
43 | 徒花ボーナス | 次ステージ:V (サガ揃い) |
8 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
62 | 徒花ボーナス | 次ステージ:地下室 |
4 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
574 | CZ | We Are Franchouchou:成功 |
583 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
フランシュシュボーナス | Z-RUSH:80枚 ⇒ 100枚(保障) 終了時のミニキャラ:3号 |
|
フランシュシュボーナス | 徒花クラッシュ→フランシュシュボーナス:100枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
フランシュシュボーナス | Z-RUSH:60枚 ⇒ 100枚(保障) 終了時のミニキャラ:0号 |
|
ST 終了 | 終了画面:屋台 (偶数示唆) | |
66 | 徒花ボーナス | 次ステージ:We Are Franchouchou |
1 | CZ | We Are Franchouchou:成功 |
11 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
フランシュシュボーナス | Z-RUSH:180枚 終了時のミニキャラ:1号 |
|
フランシュシュボーナス | 200枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
フランシュシュボーナス | 徒花クラッシュ:100枚 終了時のミニキャラ:0号 |
|
ST 終了 | 終了画面:デフォルト | |
201 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
389 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
720 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
778 | ST 開始 | ゾンビランドサガ 直撃(恐らく天井) |
フランシュシュボーナス | 徒花クラッシュ:100枚 終了時のミニキャラ:3号 |
|
ST 終了 | 終了画面:デフォルト | |
18 | 終了 |
通常G数 | 1503G | ||
通常G数(CZ込) | 1569G | ||
CZ | 6回 | 1/250.5 | 設定1 |
徒花ボーナス | 4回 | 1/392.3 | 設定1 |
ST初当たり | 3回 | 1/523 | 設定1~2 |
初当たり合算 | 7回 | 1/224.1 | 設定1 |
<CZ当選率>
We Are Franchouchou | 6回 | 1/250.5 | 設定6 |
絶叫ゾンビ屋敷 | 0回 | 0 | 設定1 |
サガロックチャレンジ | 0回 | 0 | 設定1 |
合算 | 6回 | 1/250.5 | 設定1 |
<CZ成功率>
We Are Franchouchou | 2回 | 30% | 設定3~4 |
絶叫ゾンビ屋敷 | - | - | - |
サガロックチャレンジ | - | - | - |
合算 | 2回 | 30% | 設定1 |
<収支>
投資 | 回収 | 差枚数 |
828枚 | 269枚 | -559枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
前回よりもサガ揃い時のレベルが上がりやすい感じがした。(たまたまだと思うけど。)
相変わらず引きが悪く、Z-RUSHが100枚に到達しない。
Z-RUSHに入って100枚以下の悲しさ...。鳥放題も発生しない。
CZの失敗も多く良いところがない。
唯一の良いところといえば、フランシュシュボーナスで200枚を獲得したところくらい。
少しでもプラスになったタイミングでやめた方が良いのかな...
毎回、出た後に後にハマってるけど、たまたまかな...
2024年10月05日(土)
0 | 開始 | |
167 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
193 | CZ | We Are Franchouchou:成功 |
204 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
フランシュシュボーナス | Z-RUSH:270枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
フランシュシュボーナス | 100枚 終了時のミニキャラ:5号 |
|
フランシュシュボーナス | Z-RUSH:90枚 ⇒ 100枚(保障) 終了時のミニキャラ:3号 |
|
フランシュシュボーナス | 100枚 終了時のミニキャラ:5号 |
|
ST 終了 | 終了画面:屋台 (偶数示唆) | |
120 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
312 | CZ | 絶叫ゾンビ屋敷:成功 |
316 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
ST 終了 | 終了画面:さくら (デフォルト) | |
13 | 徒花ボーナス | 次ステージ:V (ザガ揃い) |
1 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
408 | CZ | We Are Franchouchou:成功 |
419 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
フランシュシュボーナス | 徒花クラッシュ 100枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
フランシュシュボーナス | 徒花クラッシュ 100枚 終了時のミニキャラ:2号 |
|
ST 終了 | 終了画面:屋台 (偶数示唆) | |
17 | 徒花ボーナス | 登場キャラ:2号 (設定2以上濃厚) 次ステージ:パジャマ |
295 | 徒花ボーナス | 次ステージ:パジャマ |
301 | 徒花ボーナス | 次ステージ:We Are Franchouchou (ザガ揃い) |
1 | CZ | We Are Franchouchou:失敗 |
149 | CZ | 絶叫ゾンビ屋敷:成功 |
157 | ST 開始 | ゾンビランドサガ |
フランシュシュボーナス | Z-RUSH:360枚 終了時のミニキャラ:0号 |
|
ST 終了 | 終了画面:さくら (デフォルト) | |
22 | 終了 |
通常G数 | 1169G | ||
通常G数(CZ込) | 1185G | ||
CZ | 5回 | 1/397.4 | 設定1 |
徒花ボーナス | 7回 | 1/290.3 | 設定1 |
ST初当たり | 4回 | 1/508 | 設定2~3 |
初当たり合算 | 11回 | 1/184.7 | 設定1 |
<CZ当選率>
We Are Franchouchou | 3回 | 1/662.3 | 設定1 |
絶叫ゾンビ屋敷 | 2回 | 1/993.5 | 設定1 |
サガロックチャレンジ | 0回 | 0 | 設定1 |
合算 | 5回 | 1/397.4 | 設定1 |
<CZ成功率>
We Are Franchouchou | 2回 | 70% | 設定6 |
絶叫ゾンビ屋敷 | 2回 | 100% | 設定6 |
サガロックチャレンジ | 0回 | 0 | - |
合算 | 4回 | 80% | 設定6 |
<収支>
投資 | 回収 | 差枚数 |
2162枚 | 446枚 | -1716枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
序盤は、CZや当たりが早いので悪く無いと感じていたが、
中盤に差し掛かったタイミングで、SAGA揃いが体感的には悪いと感じていた。
(SAGA揃い高確中を全て正確に判別できていないが...)
徒花ボーナスの登場キャラ(2号)が出たことと、偶数示唆画面とミニキャラ(2号)が多いことから、設定2だなと思った。
ただ、設定が悪くてもチャンスがあったので、自分の引きが悪すぎた。
SAGA高確中のSAGA揃いや、Z-RUSH中のZ揃いが、あまりにも引けなかった。
余談だが、これまで10000Gくらい回して、徒花ボーナス中の設定示唆キャラを初めて見た。珍しいモノを見れた。