ネウロイバトルが面白くて収支を度外視して打っていた。
2024年10月19日(土)
113 | 開始 | |
132 | 夜ステージ | |
336 | CZ | 撃墜チャレンジ Lv8:成功 |
354 | ボーナス | ストライクボーナス |
CZ | ネウロイバトル X-18型:撃破 | |
72 | AT | ウィッチカーニバル:300枚 |
CZ | ネウロイバトル X-18型:撃破 | |
52 | AT | ウィッチカーニバル:200枚 |
CZ | ネウロイバトル X-18型:撃破 | |
52 | AT | ウィッチーズカーニバルinバスタイム :300枚 |
CZ | 超大型ネウロイバトル:撃破 | |
上位AT | ウィッチーズアタック:175G ビクトリーフライト |
|
CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:成功 | |
上位AT | ウィッチーズアタック:330G ビクトリーフライト |
|
CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:失敗 | |
62 | 上位AT | 引戻し (液晶:50G) ウィッチーズアタック:110G ビクトリーフライト |
CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:失敗 | |
61 | 上位AT | 引戻し (液晶:50G) ウィッチーズアタック:90G ビクトリーフライト |
CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:成功 | |
上位AT | ウィッチーズアタック:70G ビクトリーフライト |
|
CZ | ビクトリーフライトチャレンジ:失敗 | |
68 | 終了 |
通常G数 | 530G | ||
通常G数(CZ込) | 545G | ||
CZ | 1回 | 1/530 | |
初当たり | 1回 | 1/545 | 設定1 |
引戻し | 2回 | 1/272.5 |
<収支>
投資 | 回収 | 差枚数 |
336枚 | 7687枚 | 7351枚 |
<感想>
マイホールからは消えてしまったので、最後になるかもしれないから打ってみました。
ネウロイバトルって面白いんだけどな...
X-18型との3連戦は初めてだった。
ウィッチーズアタックをもっとやれてたら、万枚もあったんじゃないかな。
もしかしたら設定が良くて、長く打てばもっと出たかもしれないけど、遠出で夕方になってしまったのでやめることにした。
また、機会があれば打とうと思う。
2024年10月05日(土)
229 | 開始 | |
339 | CZ | 撃墜チャレンジ レベル3:失敗 |
583 | CZ | 撃墜チャレンジ レベル4:失敗 |
859 | CZ | 撃墜チャレンジ レベル10:成功 |
863 | ボーナス | ストライクボーナス |
CZ | ネウロイバトル X-12:撃破 | |
AT | ウィッチカーニバル:400枚 | |
CZ | ネウロイバトル X-12:撃破 | |
AT | ウィッチカーニバル:200枚 | |
CZ | ネウロイバトル X-18:撃破 | |
AT | ウィッチカーニバル:200枚 | |
CZ | 超大型ネウロイバトル 失敗 | |
51 | 終了 |
通常G数 | 631G | ||
通常G数(CZ込) | 685G | ||
CZ | 3回 | 1/210.3 | 設定6 |
ストライクボーナス | 1回 | 1/685 | 設定1 |
<収支>
投資 | 回収 | 差枚数 |
722枚 | 1038枚 | 316枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
0~500枚を遷移している台があったので、試しに着席してみた。
当選したCZでコア図柄が揃わず、大ハマりしてしまい引きの悪さを痛感...
せっかく入れたATでは、200枚を2回も引いてしまい、
超大型ネウロイバトルまで到達するも撃破できず。
チャンスを掴むことが出来ず、残念過ぎる結果となってしまった。