2024年11月04日(月)
| 119 | 開始 | |
| 159 | 緊急出動 | |
| 340 | 十字目変換 | |
| 420 | 十字目変換 | |
| 456 | 緊急出動 | |
| 475 | REG | 設定2・5示唆(高設定示唆) 終了画面:デフォルト |
| 3 | 十字目変換 | |
| 12 | 緊急出動 | |
| 100 | 緊急出動 | |
| 120 | 終了 | |
| 通常G数 | 595G | |
| 灰焔騎士団 | 0回 | |
| REG | 1回 | 1/595 |
| 白7 | 0回 | |
<REG キャラ紹介>
| デフォルト | 0回 |
| 設定2・5示唆(高設定示唆) | 1回 |
<収支>
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 623枚 | 48枚 | -575枚 |
<感想>
着席時はプラス域だったので様子見で着席したが、流れが悪いと感じたので終了。
2024年10月12日(土)
| 通常G | 液晶G | ||
|---|---|---|---|
| 165 | 122 | 開始 | |
| 303 | 258 | 緊急出動 | 青:失敗 |
| 508 | 463 | 緊急出動 | 青:成功 |
| 527 | 482 | REG | キャラ紹介:デフォルト 終了画面:高設定示唆(弱) |
| 101 | 101 | 緊急出動 | 青:失敗 |
| 121 | 121 | 終了 | |
| 通常 G数 | 483G | ||
| 通常 G数(灰焔騎士団込) | 483 | ||
| 灰焔騎士団 | 0回 | 0 | - |
| REG | 1 | 1/483 | 設定1 |
| ST | 0 | 0 | 設定1 |
<REG キャラ紹介>
| デフォルト | 1回 |
<終了画面(設定示唆)>
| 高設定示唆(弱) | 1回 |
<収支>
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 736枚 | 0枚 | -736枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
+1200枚くらいの台に着席。
当たってプラスになったら有利区間を切れるかなと思ったが、
残念ながらマイナス方向に落ちていった。
伝導者の影で十字目変換が引けないと、流石に心が折れてしまう...。
2024年10月06日(日)
| 121 | 開始 | |
| 358 | 灰焔騎士団 | 失敗 |
| 567 | 緊急出動 | 青:失敗 |
| 647 | 灰焔騎士団 | 失敗 |
| 669 | 灰焔騎士団 | 成功 |
| 746 | REG | キャラ紹介:デフォルト 終了画面:高設定示唆(弱) |
| 17 | 緊急出動 | 青:成功 |
| 32 | 白7 | 灰焔騎士団 |
| 1 | 炎炎激闘 | 1回目:成功 (強チェ → アイリスチャンス) |
| 炎炎ボーナス | 終了画面:デフォルト | |
| 8 | 炎炎激闘 | 2回目:失敗 |
| 34 | 炎炎激闘 | 3回目:成功 |
| 炎炎ボーナス | 終了画面:残りストック3個以上 | |
| 6 | 炎炎激闘 | 4回目:失敗 |
| 43 | 炎炎激闘 | 5回目:失敗 |
| 70 | 炎炎激闘 | 6回目:失敗 |
| 106 | 炎炎激闘 | 7回目:成功 |
| 炎炎ボーナス | 終了画面:デフォルト | |
| 7 | 炎炎激闘 | 8回目:成功 |
| 炎炎ボーナス | 緑カットイン → 白7揃い(十字リプレイで当選?) 終了画面:高設定示唆(弱) |
|
| 炎炎ボーナス | 終了画面:高設定示唆(弱) | |
| 炎炎ボーナス | 終了画面:高設定示唆(弱) | |
| 5 | 炎炎激闘 | 9回目:失敗 |
| 128 | REG | キャラ紹介:設定2・5示唆 終了画面:高設定示唆(弱) |
| 29 | 緊急出動 | 緑:成功 |
| 46 | 白7 | 第8特殊消防隊 |
| 1 | 炎炎激闘 | 1回目:成功 |
| 炎炎ボーナス | 終了画面:デフォルト | |
| 8 | 炎炎激闘 | 2回目:成功 |
| 炎炎ボーナス | 強チェ → 炎炎激闘ストック 終了画面:高設定示唆(弱) |
|
| 1 | 炎炎激闘 | 3回目:成功 |
| 炎炎ボーナス | 終了画面:高設定示唆(弱) | |
| 7 | 炎炎激闘 | 4回目:成功 |
| 炎炎ボーナス | 終了画面:デフォルト | |
| 2 | 炎炎激闘 | 5回目:失敗 |
| 142 | 終了 | |
| 通常G数 | 928G | ||
| 通常G数(灰焔騎士団込) | 973G | ||
| 灰焔騎士団 | 3回 | 1/309.3 | - |
| REG | 2 | 1/486.5 | 設定1 |
| 白7 | 2 | 1/486.5 | 設定6 |
<REG キャラ紹介>
| デフォルト | 1回 |
| 設定2・5示唆 | 1回 |
<終了画面(設定示唆)>
| デフォルト | 4回 | 40% |
| 高設定示唆(弱) | 6回 | 60% |
<収支>
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 906枚 | 1387枚 | 481枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
プラス域で初当たりも重く無く良さそうだったので着席したが、
灰焔騎士団当選するが成功せず、何故か700Gを超える始末。
引きが悪すぎる...
何とか炎炎激闘に入れるも、ストックを無駄遣いして3連続スルーして100G超え。
グラフだけ見ると悪くなさそうなので誰かが続きから打っても良い感じがするけど、
誰も打たないところを見ると1000枚近く出てたら続けない方が良いのかな...。
2024年09月29日(日)
| 316 | 開始 | |
| 428 | REG | キャラ紹介:設定1・4・6示唆 終了画面:デフォルト |
| 白7 | 炎炎ループ:地下(ネザー) | |
| BB | ラッキースケベられボーナス | |
| BB | 終了画面:デフォルト | |
| BB | 終了画面:119 | |
| BB | 終了画面:デフォルト | |
| 87 | CZ | 灰焔騎士団:失敗 |
| 149 | CZ | 灰焔騎士団:失敗 |
| 837 | REG | キャラ紹介:デフォルト 終了画面:デフォルト |
| 122 | REG | キャラ紹介:設定2・5示唆 終了画面:デフォルト |
| 122 | 終了 | |
| 通常G数 | 1171G | |
| 通常G数(CZ込) | 1193G | |
| CZ | 2回 | 1/596.5 |
| REG | 3回 | 1/397.7(設定1) |
| 炎炎ループ | 1回 | 1/1193(設定1) |
| 十字目変換 | 9回 当たり:1回 |
11%(設定1) |
| 投資 | 回収 | 差枚数 |
| 658枚 | 0枚 | -658枚 |
青:開始 緑:終了
<感想>
プラス止めだったので有利区間切りを狙う。
早めに当てて炎炎ループに入れたが、その後に何故か800G以上のハマり。(心が折れる)
当たりが重く、強い設定示唆も出ていないので終了。